![]() |
加热方式 | 传导式 |
工作类型 | 回转滚筒 |
转速 | 7r/min |
功率 | 11kw |
装机功率 | 15KW |
应用领域 | 食品、医药、环保、化工 |
型号 | 双锥真空包装机 |
温度范围 | 5° |
传热面积 | 84m2 |
规格 | SZG-3000 |
适用物料 | 多种可用 |
是否跨境货源 | 否 |
操作方式 | 间歇式 |
进风量 | 9-26Kg/h |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 搅动式 |
加工定制 | 是 |
干燥介质移动 | 其他 |
工作原理 | 其他 |
脱水量 | 70Kg/h |
类型 | 热传导类干燥设备 |
进风温度 | 160℃ |
产品概述
真空干燥机是一种真空的对物料加热的低温设备。真空干燥机是用于高附加值、且具有热敏性的农副产品、保健品、食品、药材、果蔬、化工原料等的脱水干燥;用于化工产品的低温浓缩、结晶水的脱除、酶制剂的干燥等,中草药的真空提取,适用于科研院校的实验。
工作原理
◎在密闭的夹层中通入热能源(如热水,低压蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥物料。
◎在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的。
◎物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。
技术规格
名称/规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐内设计压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名称/规格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
电机功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作温度 (oC) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器时,真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。
★以上数据仅供参考,以我司具体技术方案为准