![]() |
加热方式 | 对流式 |
工作类型 | 喷雾式 |
转速 | 13000~25000r/min |
功率 | 201kw |
装机功率 | 201KW |
应用领域 | 食品、医药、环保、化工 |
型号 | 陶瓷喷雾干燥机 |
温度范围 | 0~300℃ |
传热面积 | 0m2 |
水分蒸发量 | 110kg/h |
规格 | TLPG-35 |
适用物料 | 多种可用 |
是否跨境货源 | 否 |
操作方式 | 连续式 |
进风量 | 7000Kg/h |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 喷雾式 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 7×5×9m |
干燥介质移动 | 并流 |
工作原理 | 旋流 |
脱水量 | 110Kg/h |
类型 | 热对流类干燥设备 |
进风温度 | 250℃ |
陶瓷喷雾干燥机工作原理:
在干燥室内将料液通过雾化器分散成雾状液滴,然后用热空气加热这些雾滴获得制品,全过程无需人工干预。
精密陶瓷专用喷雾干燥机是我公司在LPG机型的基础上研发的新一代产品。该机具有占地面积小,操作简单,运行可靠等特点。并且具有制备球形度好粒度分布均匀粉体的优势,能提高压制品密度。
该机型具有高度的优越性和实用性,可以为科研单位生产精密陶瓷及其他新材料提供必要条件。目前,我公司已经在氧化锆、氧化铝、碳化硼、氮化硼、碳化硅、氮化硅、二氧化硅、锂电池材料等行业成功应用,获得了用户的一致好评。
技术优势:
1、雾化器采用新颖M型雾化盘
2、 能生产流动性优良的球形粉体
3、能生产粒度分布均匀的造粒粉体。
4、能减少液滴飞行线上粘壁附着量。调节产品的平均粒径
技术参数表
机型 Model | TLPG-12 | TLPG-16 | TLPG-20 | TLPG-25 | TLPG-30 | TLPG-35 |
水分蒸发量(Kg) Water evaporation | 5 Kg/h | 10 Kg/h | 15 Kg/h | 30 Kg/h | 75 Kg/h | 110 Kg/h |
干燥室尺寸(mm) Size of drying chamber | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
干燥塔附属件 Accessories of Drying chamber | 人孔、观察窗、照明窗、产品收集桶、空气振击锤 Manholes, observation windows, lighting windows, product collection barrels, air vibrating hammers | |||||
雾化盘 Atomization disk | SMC-65 | SMC-65 | SMC-65 | SMC-84 | SMC-100 | SMC-125 |
转速 r.p.m Rotary speed | 13000~25000 | |||||
产品回收方式 Product collecting type | 主塔、旋风分离器、布袋除尘器三点收料(或集中收料) Three-point collection of main tower, cyclone separator and bag filter ( Or Collect materials in one place) | |||||
料液供给方式 Feed type | 蠕动泵 Peristaltic pump / 软管泵Hose pump | |||||
料液泵容量 Capacity of pump | 10 Kg/h | 20 Kg/h | 30 Kg/h | 60 Kg/h | 150 Kg/h | 220 Kg/h |
加热源 Heating source | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热/燃烧炉/电加热+蒸汽 | |
加热器功率 Power of electrical heater | 18Kw | 27 Kw | 36 Kw | 60 Kw | 126 Kw/ 100000Kcal/h | 180Kw/ 150000Kcal/h |
热风最高温度 ℃ Max. inter air temperature | 300 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
安全装置 safety device | 超温报警,加热器过热保护装置/熄火检出装置,压力报警,操作按键互锁,防止误操作 Over-temperature alarm, heater overheating protection device / flameout detection device, pressure alarm, interlocking operation buttons to prevent misoperation | |||||
设备功率 Power of equipment | 21Kw | 33Kw | 41Kw | 67Kw | 138 Kw | 201 Kw |
概略外形尺寸 Approximate dimensions | W2.4×L1.7×H1.9 | W2.7×L1.8×H2.4 | W3.2×L2.2×H2.6 | W3.7×L3.4×H4.9 | W5.3×L4.0×H5.9 | W6.2×L4.5×H8.0 |
概略安装重量 Approximate installation weight | 950kg | 1400kg | 1600kg | 2000kg | 3400kg | 4900kg |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。