![]() |
功率 | 108kw |
装机功率 | 158KW |
应用领域 | 食品、医药、环保、化工 |
型号 | LPG-200 |
蒸发能力 | 200/h |
规格 | LPG-200 |
适用物料 | 其他 |
是否跨境货源 | 否 |
进风量 | 5000Kg/h |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 喷雾式 |
雾化型式 | 离心式 |
干燥塔直径 | 5m |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 6×10×12m |
高度 | 10m |
工作原理 | 旋流 |
脱水量 | 200Kg/h |
进风温度 | 180℃ |
产品介绍
喷雾干燥机、喷雾干燥塔是液体成形工艺和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从悬乳液、溶液、乳液和糊状液体原料中生产粉状、颗粒状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状都符合^的标准时,喷雾干燥机是一道较好的干燥工艺。
设备特点
初选型: LPG-200型喷雾干燥机组
加热系统: 蒸汽+电加热辅助
细粉捕集系统: 主塔+旋风除尘+脉冲布袋除尘
介质系统: 送、引风机开式循环
空气过滤系统: 初、中、高温高效空气过滤器
供料系统: 加料泵可调供料
控制系统: 人机界面,数显式仪表显示温度、压力、压差,触摸屏动画显示工作流程,各参数集中设定,PLC模糊技术自动跟踪控制变量参数等
适用物料
水分蒸发量 (净水蒸发) | 约116Kg/h | 电动雾化器 | R-XH-200 |
塔径/塔高 | 3.5M/8.2M | 装机总功率 | 23KW+电加热108KW |
系统热量 | 约18.5x104Kcal/h | 蒸汽耗量 | 约270Kg/h |
干燥系统形式 | 开式系统 | 供料方式 | 螺杆泵稳定送料 |
热风接触方式 | 并流方式 | 热源方式 | 蒸汽+电 |
产品捕集方式 | 主塔收料+旋风+布袋 | 雾化方式 | 离心式雾化 |
控制方式 | 任意设定、自动控制进风温度,数显温度、压力、压差,变频调节雾化转速等。触摸屏显示工作流程,PLC模糊技术控制等 |
常规喷雾技术规格参数表:
项目/型号(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
入口温度(℃) | 140-350 自控 | ||||||||||||
出口温度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
喷雾型式 | 高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择) | ||||||||||||
对水分蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
雾化器转速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
雾化盘直径(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根据工艺要求确定 | ||||||||
电加热^大功率(k w) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 配用其他热源 | |||||||
干粉回收率(%) | 约95 | ||||||||||||
占地长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
根据工艺流程、 场地条件及用户要求确定 | |||
占地宽度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔体高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
喷头吊装高度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
注:以上数据仅供参考。水份蒸发量与物料特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料特性选择收尘、除尘方式。 |