![]() |
功率 | 155kw |
装机功率 | 155KW |
应用领域 | 食品、医药、环保、化工 |
型号 | YPG |
蒸发能力 | 200/h |
规格 | YPG-200 |
适用物料 | 其他 |
是否跨境货源 | 否 |
进风量 | 8000Kg/h |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 喷雾式 |
雾化型式 | 立式 |
干燥塔直径 | 3.2m |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 8×12×16m |
高度 | 15m |
工作原理 | 其他 |
脱水量 | 200Kg/h |
进风温度 | 180℃ |
喷雾干燥机速度快,料液经雾化后,表面积大大增加,在与热风接触过程中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,干燥时间仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的干燥。
2、产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度越高,质量好。
3、喷雾干燥机生产过程简化,操作控制方便。对于湿含量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度。对产品粒径、松密度、水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
适用范围
化工:有机催化剂、树脂、硫胺、染料、染料中间体、白炭黑、石墨、磷铵等。
食品:氨基酸及类似物、调味品、蛋白质、淀粉、乳制品、咖啡抽取物、鱼粉、肉精等。
制药:中成药、农药、抗生素、药医冲剂等。
陶瓷:氧化镁、瓷土、各种金属氧化物、白云石等。
喷雾造粒:氧化铝、陶瓷粉、制药、重金属超硬钢、化肥、粒状洗衣粉、中成药等。
技术规格参数表
型号单位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸发量 kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸(Ф×H) m | 1.6×8.9 | 2×11.5 | 2.4×13.5 | 2.8×14.8 | 3.2×15.4 | 3.8×18.8 | 4.6×22.5 |
高压泵压力mPa | 2~10 | ||||||
功率 KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 130 |
进风温度oC | 140~350 | ||||||
产品含水量% | <5(可达0.5) | ||||||
电加热 KW | 75 | 120 | 150 | 温度低于200时,具体按实际技术 | |||
电加蒸气 Mpa+Kw | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
热风炉 Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上数据仅供参考,以我司具体技术方案为准