![]() |
应用领域 | 医药 |
型号 | FZH |
布局形式 | 立式 |
装置方式 | 固定式 |
适用物料 | 干粉 |
搅拌方式 | 自落式搅拌 |
物料类型 | 固体颗粒 |
作业方式 | 循环作业式 |
料桶容量 | 2000L |
每次处理量范围 | 出料1000-3000LL |
生产能力 | 1600L |
搅拌机类型 | 配附件 |
电机功率 | 7.5Kw |
加工定制 | 是 |
动力类型 | 电动 |
转速范围 | 10r/min |
搅拌鼓形状 | 梨型 |
将物料装入方锥形密闭混合桶内,料斗对称的轴线与回转轴轴线成一夹角,不同组分物料在密闭的料斗中进行三维空间运动,产生强烈翻转和扩散收缩作用,达到混合效果。
技术参数一览表
机型Model 项目Item | FZH-300 | FZH-500 | FZH-1000 | FZH-1500 | FZH-2000 | FZH-3000 | |
料斗容积(L) Hopper volume | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
装料容积(L) loading volume | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | |
装料重量(Kg) loading weight | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
主轴转速(r/min) Main shaft rotating speed | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
电机功率(Kw) Motor Power | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
外形尺寸(mm) Overall Dimensions | L | 1850 | 2200 | 2800 | 2930 | 3300 | 3800 |
W | 1280 | 1530 | 2000 | 2330 | 2550 | 3000 | |
H | 1980 | 2220 | 2820 | 3355 | 3280 | 3800 |
特点
整机设计新颖、结构紧凑、外形美观、混合均匀度达99%,体积装料系数达0.8.
回转高度低、运行平稳、性能可靠,操作方便。
桶内外壁均经镜面抛光,无死角、易出料,无交叉污染,符合GMP要求。
应用
方锥混合机是一种广泛应用于制药、化工、冶金、食品、轻工、饲料等行业的新颖物料混合机。该机型能够非常均匀的混合粉体或颗粒。