![]() |
加热方式 | 传导式 |
工作类型 | 其他 |
转速 | /r/min |
功率 | 11kw |
装机功率 | 11KW |
应用领域 | 食品、医药、环保、化工 |
型号 | MZG |
温度范围 | 0~200℃ |
传热面积 | 22m2 |
水分蒸发量 | 90kg/h |
规格 | MZG |
适用物料 | 多种可用 |
是否跨境货源 | 否 |
操作方式 | 间歇式 |
进风量 | /Kg/h |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 组合式 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 2.62×2.18×2.4m |
干燥介质移动 | 其他 |
工作原理 | 其他 |
脱水量 | 90Kg/h |
类型 | 热传导类干燥设备 |
进风温度 | /℃ |
工作原理
所谓真空干燥,就是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速度。
注:如采用冷凝器.物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收,如溶剂为水,可不用冷凝器,节省能源投资。
性能特点
◎真空下物料溶液的沸点降低.使蒸发器的传热推动力增大.因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
◎蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
◎蒸发器热损失少。
◎在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物污入,符合GMP要求。
◎属于静态式真空干燥器.故干燥物料的形体不会损坏。
适应物料:适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;
被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。
技术改进
1、由传统的列管式换热器优化设计为平板式,加热更均匀。
2、抽气装置由顶部设置优化设计为每层设置,抽气更均匀,防止干燥差异过大。
3、由传统式的门铰链和圆环式门锁紧,开关费时费力,现优化设计为自动式门锁紧,由气缸控制,方便开关,节省人力。
规格型号 | MZG-32 | MZG-48 | MZG-64 | MZG-96 |
外形尺寸(mm) | 2260x1680x2070 | 2260x2280x2070 | 2620x2180x2070 | 2620x2180x2400 |
内腔尺寸(mm) | 1440x1500x1450 | 1440x2100x1450 | 1800x2000x1450 | 1800x2000x1800 |
开门方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 |
烘盘数量(只) | 32 | 48 | 64 | 96 |
板层数量(块) | 8 | 8 | 8 | 12 |
平板加热系统 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 | 选配热水、蒸汽、导热油 |
脉冲系统(套) | 16 | 16 | 16 | 24 |
缓冲罐尺寸(mm) | ?500x1400 | ?550x1500 | ?600x1500 | ?650x1600 |
真空泵功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
变频器功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
冷却水箱尺寸(mm) | 400x400x800 | 400x400x800 | 600x600x1000 | 650x650x1000 |
★以上数据仅供参考,以我司具体技术方案。