![]() |
功率 | 108kw |
装机功率 | 158KW |
应用领域 | 食品、医药、环保、化工 |
型号 | LPG-200 |
蒸发能力 | 200/h |
规格 | LPG-200 |
适用物料 | 其他 |
是否跨境货源 | 否 |
进风量 | 5000Kg/h |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 喷雾式 |
雾化型式 | 离心式 |
干燥塔直径 | 5m |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 6×10×12m |
高度 | 10m |
工作原理 | 旋流 |
脱水量 | 200Kg/h |
进风温度 | 180℃ |
适用范围1食品工业:密脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳液、猪血粉、蛋青(黄)等。2食物及植物:燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。3糖类:玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。4塑料树脂:AB、ABS乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氟乙烯等。5化学工业:氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等. 6陶瓷:氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。几种较常见的离心喷雾干燥机:①DIS系列高速离心喷雾干燥机适用于化工、轻工、食品、医药、建材、环保等行业。将以上的溶液、乳浊液、糊状液的有机物,无机物经喷雾干燥设备经,过几秒钟后转变成粉状细中颗粒的制品,其热敏性制品可保持色、香、味,制品溶解性好,纯度高,缩短加工工序,提高生产效率,无环境污染,节约能源,可实行自动化连续生产。②LPG系列高速离心式喷雾干燥机LPG高速离心式喷雾干燥机是一种适用于乳浊液、悬浮液、糊状物、溶液等液体干燥的专用干燥设备。在聚合物和树脂类;燃料、颜料类;陶瓷、玻璃类、除锈剂、杀虫类;碳水化合物、乳制品类;洗涤剂和表面活性类;肥料类;有机化合物、无机化合物料的干燥上,表现的尤为出色。③LGZ系列高速离心喷雾干燥机LGZ系列高速离心喷雾干燥机可以使溶液、乳液、悬浮液、糊状物料、喷雾干燥成干粉,速度快、效率高、工序少。可保持物料的色、味、香,干粉溶解性好,纯度高、运行环境好,基本实行自动化作业可广泛用于化工、石化、冶金、食品、医药、建筑、陶瓷、林产化工等部门。
流程图:
适用物料
水分蒸发量 (净水蒸发) | 约116Kg/h | 电动雾化器 | R-XH-200 |
塔径/塔高 | 3.5M/8.2M | 装机总功率 | 23KW+电加热108KW |
系统热量 | 约18.5x104Kcal/h | 蒸汽耗量 | 约270Kg/h |
干燥系统形式 | 开式系统 | 供料方式 | 螺杆泵稳定送料 |
热风接触方式 | 并流方式 | 热源方式 | 蒸汽+电 |
产品捕集方式 | 主塔收料+旋风+布袋 | 雾化方式 | 离心式雾化 |
控制方式 | 任意设定、自动控制进风温度,数显温度、压力、压差,变频调节雾化转速等。触摸屏显示工作流程,PLC模糊技术控制等 |
常规喷雾技术规格参数表:
项目/型号(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
入口温度(℃) | 140-350 自控 | ||||||||||||
出口温度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
喷雾型式 | 高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择) | ||||||||||||
对水分蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
雾化器转速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
雾化盘直径(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根据工艺要求确定 | ||||||||
电加热^大功率(k w) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 配用其他热源 | |||||||
干粉回收率(%) | 约95 | ||||||||||||
占地长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
根据工艺流程、 场地条件及用户要求确定 | |||
占地宽度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔体高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
喷头吊装高度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
注:以上数据仅供参考。水份蒸发量与物料特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料特性选择收尘、除尘方式。 |