![]() |
转速 | 7r/min |
功率 | 11kw |
装机功率 | 15KW |
应用领域 | 食品、医药、环保、化工 |
型号 | LG |
传热面积 | 84m2 |
规格 | LG |
适用物料 | 多种可用 |
是否跨境货源 | 否 |
进风量 | 9-26Kg/h |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 固定床式 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 6×10×12m |
干燥能力 | 空气 |
工作原理 | 其他 |
脱水量 | 70Kg/h |
类型 | 立式 |
进风温度 | 0~120℃ |
沸腾干燥机能通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬;通过粉体造粒改善其溶解性能;混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒;采用抗静电滤布,设备操作安全;设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备操作人员伤害几率小;设备无死角,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP规范。沸腾干燥机,是一种干燥设备,又称流化床,一般由加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、引风机、操作台组成。根据物料的性质不同,可按需要选配旋风分离器或布袋除尘器。
技术参数表
规格/型号 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量(L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
处理量(Kg) | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
风机功率(Kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽(kg/h) | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
压缩空气耗量(m3/min) | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音dB(A) | (风机隔离安装)≤75 | |||||||||||
外形尺寸(m) | 1.0 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 2.2 | 2.27 | 2.34 | 2.8 | 3 |
★以上数据仅供参考,以我司具体技术方案为准