![]() |
加热方式 | 对流式 |
工作类型 | 喷雾式 |
转速 | 13000~25000r/min |
功率 | 201kw |
装机功率 | 201KW |
应用领域 | 食品、医药、环保、化工 |
型号 | 陶瓷喷雾干燥机 |
温度范围 | 0~300℃ |
传热面积 | 0m2 |
水分蒸发量 | 110kg/h |
规格 | TLPG-35 |
适用物料 | 多种可用 |
是否跨境货源 | 否 |
操作方式 | 连续式 |
进风量 | 7000Kg/h |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 喷雾式 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 7×5×9m |
干燥介质移动 | 并流 |
工作原理 | 旋流 |
脱水量 | 110Kg/h |
类型 | 热对流类干燥设备 |
进风温度 | 250℃ |
浆料准备: 陶瓷浆料或悬浮液在喷雾干燥机的进料系统中进行处理,确保其均匀性和流动性。浆料的粘度、浓度和其他性质需要根据具体要求调整。
喷雾: 液体浆料通过喷嘴被喷雾成细小的雾滴。喷雾装置通常采用压力喷嘴或气流喷嘴,将浆料细化为均匀的雾滴。
干燥: 喷雾出的雾滴与热空气或气流在干燥室内充分接触。热空气使雾滴中的水分迅速蒸发,形成干燥的陶瓷粉末。干燥室内的气流和温度可以调节,以优化干燥过程。
分离和收集: 干燥后的粉末通过气流流向分离装置,如旋风分离器或袋式过滤器,在这里粉末被分离出来并收集。气流中的微小颗粒可能通过气流排出系统排放。
粉末排出: 处理完成后的陶瓷粉末从设备的出口排出,通常需要进一步的筛分和包装。
高效干燥: 喷雾干燥可以在极短时间内完成干燥过程,大幅度提高生产效率。
均匀性: 通过控制喷雾装置和干燥条件,可以获得粒径均匀、分布一致的陶瓷粉末。
可控性: 设备可以根据具体的陶瓷浆料特性调整喷雾压力、热空气温度和干燥时间,以获得的干燥效果。
减少污染: 采用密闭系统和高效过滤器,减少了对环境的污染,并保护了操作人员的健康。
陶瓷工业: 用于生产陶瓷粉末,如瓷砖、陶瓷釉料、陶瓷基板等。
粉末冶金: 制造陶瓷基材料,用于金属和合金的粉末冶金过程。
电子工业: 生产电子陶瓷材料,用于电子组件和电容器等。
化工行业: 处理一些特殊化学陶瓷材料和催化剂粉末。
技术参数表
机型 Model | TLPG-12 | TLPG-16 | TLPG-20 | TLPG-25 | TLPG-30 | TLPG-35 |
水分蒸发量(Kg) Water evaporation | 5 Kg/h | 10 Kg/h | 15 Kg/h | 30 Kg/h | 75 Kg/h | 110 Kg/h |
干燥室尺寸(mm) Size of drying chamber | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
干燥塔附属件 Accessories of Drying chamber | 人孔、观察窗、照明窗、产品收集桶、空气振击锤 Manholes, observation windows, lighting windows, product collection barrels, air vibrating hammers | |||||
雾化盘 Atomization disk | SMC-65 | SMC-65 | SMC-65 | SMC-84 | SMC-100 | SMC-125 |
转速 r.p.m Rotary speed | 13000~25000 | |||||
产品回收方式 Product collecting type | 主塔、旋风分离器、布袋除尘器三点收料(或集中收料) Three-point collection of main tower, cyclone separator and bag filter ( Or Collect materials in one place) | |||||
料液供给方式 Feed type | 蠕动泵 Peristaltic pump / 软管泵Hose pump | |||||
料液泵容量 Capacity of pump | 10 Kg/h | 20 Kg/h | 30 Kg/h | 60 Kg/h | 150 Kg/h | 220 Kg/h |
加热源 Heating source | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热/燃烧炉/电加热+蒸汽 | |
加热器功率 Power of electrical heater | 18Kw | 27 Kw | 36 Kw | 60 Kw | 126 Kw/ 100000Kcal/h | 180Kw/ 150000Kcal/h |
热风最高温度 ℃ Max. inter air temperature | 300 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
安全装置 safety device | 超温报警,加热器过热保护装置/熄火检出装置,压力报警,操作按键互锁,防止误操作 Over-temperature alarm, heater overheating protection device / flameout detection device, pressure alarm, interlocking operation buttons to prevent misoperation | |||||
设备功率 Power of equipment | 21Kw | 33Kw | 41Kw | 67Kw | 138 Kw | 201 Kw |
概略外形尺寸 Approximate dimensions | W2.4×L1.7×H1.9 | W2.7×L1.8×H2.4 | W3.2×L2.2×H2.6 | W3.7×L3.4×H4.9 | W5.3×L4.0×H5.9 | W6.2×L4.5×H8.0 |
概略安装重量 Approximate installation weight | 950kg | 1400kg | 1600kg | 2000kg | 3400kg | 4900kg |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。